Bán nhà Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh giá gốc Chủ đầu tư Vinhomes

Thứ ba. 03/12/24

Bán nhà Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh giá gốc Chủ đầu tư Vinhomes không chênh: Biệt thự, shophouse, liền kề, căn hộ chung cư và mặt bằng thương mại

Bán nhà Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh

NHÀ PHỐ VINHOMES GLOBAL GATE: BẢN NÂNG CẤP TOÀN DIỆN CỦA NHÀ PHỐ CŨ

Hà Nội đang dần tái định hình với xu hướng đô thị đa trung tâm, tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong phong cách sống và kinh doanh. Nhà phố hiện đại tại Vinhomes Global Gate không chỉ kế thừa những giá trị của mô hình truyền thống mà còn được nâng cấp vượt bậc, mở ra cơ hội kinh doanh đón đầu xu hướng mới.

Đường rộng tới 14m, có chỗ đậu xe

Không còn cảnh chen chúc trên những con phố chật hẹp, nhà phố tại Vinhomes Global Gate sở hữu lộ giới đường nội khu rộng đến 14m, tạo nên luồng giao thông thông thoáng, có thể đậu xe thuận lợi, tối ưu hóa việc lưu thông và mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng.

Thiết kế 5 tầng, mặt tiền rộng, tối ưu công năng

Với phương án ghép cặp căn, chủ nhân có thể sở hữu căn nhà phố mặt tiền lên tới 10m, diện tích tới 650m2, thiết kế 5 tầng hiện đại, dễ dàng thiết kế không gian kinh doanh nhiều ngành hàng, hoặc có thể tối ưu vừa ở, vừa cho thuê.

Tiện ích all-in-one thu hút đa dạng nguồn khách

Nằm trong lòng đại đô thị hiện đại, với hệ tiện ích all-in-one: tổ hợp công viên chủ đề, “vũ trụ giải trí” Grand World, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia The Grand Expo và tổ hợp văn phòng khách sạn 5 sao, nhà phố Vinhomes Global Gate thu hút đa dạng nguồn khách, đáp ứng nhu cầu giải trí của trẻ em tới người lớn, nhu cầu công tác, làm việc của du khách trong và ngoài nước.

Vị trí siêu kết nối

Tọa lạc tại trung tâm phía Đông Bắc Hà Nội, cư dân dễ dàng di chuyển đến Trung tâm Hà Nội chỉ trong 5 phút qua cầu Tứ Liên và 15 phút tới sân bay Nội Bài qua trục đường Trường Sa. Vị trí này không chỉ thuận tiện cho cư dân mà còn là điểm phải tới của du khách khi tới Hà Nội.

Không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi từ nhà phố xưa, nhà phố Vinhomes Global Gate còn mang đến một không gian sống tiện lợi, thông minh, đa công năng, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện đại.

Bảng giá tham khảo

Phân khu Mã căn Loại căn Diện tích ĐẤT Diện Tích XD Tổng giá bán
trước VAT và KPBT
Giá có VAT chưa KPBT KPBT Tổng giá bán
sau VAT và KPBT
MTR
TINH HOA HG4-2x Tứ Lập 127,5 313,3 36.815.216.853 39.902.517.993 184.076.084 40.086.594.077 MTR
TINH HOA TN6-0x Thường 75 305,6 30.617.658.503 30.617.658.503 MTR
Tinh Hoa TN2-17x Liền kề 80 323,1 21.913.363.511 23.731.855.598 109.566.818 23.841.422.416 MTR
Tinh Hoa TN4-10x Liền kề 80 322’90 22.678.953.177 24.574.004.231 113.394.766 24.687.398.997 MTR
Tinh Hoa HG4-2x Chéo IH 127,5 313,3 36.815.216.853 39.902.517.993 184.076.084 40.086.594.077 MTR
Tinh Hoa TN6-219 Liền kề 75 305,6 22.011.185.362 23.862.762.401 110.055.927 23.972.818.328 MTR
Tinh Hoa TN6-221 Liền kè 75 305,6 21.691.292.126 23.510.879.841 108.456.461 23.619.336.302 MTR
Tinh hoa TN4-12x Liền kề 63 249,1 20.118.000.000 20.118.000.000 MTR
Tinh hoa TN2-11x lẻ Liền kề 90 368,1 27.621.000.000 27.621.000.000 MTR
Tinh hoa TN4-124 Liền kề 63 249,1 20.118.000.000 20.118.000.000 MTR
Thịnh Vương NS5-24 Liền kề 63 252,7 18.056.000.000 18.056.000.000 MTR
Thịnh Vượng NS6-10 Liền kề đối diện CV 80 324,6 32.680.000.000 32.680.000.000 MTR
Thịnh Vượng TĐ4-08 Liền kề 80 325,6 22.714.000.000 22.714.000.000 MTR
Tinh hoa TN2-11X chẵn Liền kề 80 323,1 24.689.779.189 24.689.779.189 MTR
Tinh hoa TN6-104 Liền kề 63 253,1 20.241.085.742 20.241.085.742 MTR
Tinh hoa TN6-2x Liền kề 75 305,6 23.000.742.758 23.000.742.758 MTR
Tinh hoa HG1-3x Liền kề 62,5 250,6 19.020.996.322 19.020.996.322 MTR
Thịnh Vượng NS3-36 Liền kề 62,5 251 18.426.399.644 18.426.399.644 MTR
Thịnh Vượng NS3-3x Liền kề 62,5 251 18.426.399.644 18.426.399.644 MTR
Thịnh Vượng NS5-22 Liền kề 63 252,8 18.152.444.181 18.152.444.181 MTR
Thịnh Vượng TĐ7-57 Liền kề 85 344,6 24.302.178.177 24.302.178.177 MTR
Thịnh Vượng TĐ7-6x Liền kề 85 345,7 26.512.868.745 26.512.868.745 MTR
Thịnh Vượng TĐ-28 93,6 367,1 30.144.083.369 30.144.083.369 MTR
Tinh hoa HG4-1x Tứ Lập 127,5 313,3 39.902.517.993 184.076.084 40.086.594.077 MTR
TN6-266 63 18.294.515.383 84.491.501 18.379.006.884 MTR
Tinh hoa TN6-22 Loại 2 75 305,6 22.895.085.363 105.657.395 23.000.742.758 MTR
Tinh hoa TN2-176 80 21.913.363.511 24.082.469.415 MTR
TP4.1-39 Liền kề 80 29.019.155.736 29.019.155.736 MTR
Tinh hoa TN1-107 123,1 51.100.000.000 51.100.000.000 MTR
Tinh hoa TN2-170 Thường 80 24.365.000.000 24.365.000.000 MTR
Tinh hoa TN5-95 Góc 115,5 44.125.423.202 44.125.423.202 MTR
Tinh hoa TN6-26 Thường 75 22.845.246.464 22.845.246.464 MTR
Thịnh Vượng NS3-52 Góc 114,2 37.954.439.681 37.954.439.681 MTR
Tinh hoa TN3-112 Liền kề 63 18.971.435.690 18.971.435.690 MTR
Tinh hoa TN3-164 SL 136 287,8 57.152.000.000 57.152.000.000 MTR
Tinh hoa TN5-97 Áp góc 80 29.799.376.018 29.799.376.018 MTR
HG7 212,5 134.320.000.000 134.320.000.000 MTR
NS4-25 67,5 19.161.000.000 19.161.000.000 MTR
TP4.1-06 63 23.358.000.000 23.358.000.000 MTR
Thịnh Vượng NS4-05 67,5 21.240.318.988 21.240.318.988 MTR
TN-05 29.400.000.000 MTR
Tinh hoa HG7-2x ĐL 212,5 135.667.920.737 MTR
Thịnh Vượng TD4-06 Liền kề 80 23.662.000.000 MTR
Cát Tường VĐ2-34 Liền kề 75 300,3 19.581.662.834 1.608.624.786 97.908.314 21.288.195.934 4.056.332.640,08
Cát Tường VĐ6-15 Liền kề 97,5 362,2 25 534,468,068 2 099 042 860 127,672,340 27.761.183.268 31.092.525.260,16
Cát Tường NN3-38 Liền kề 62,5 245,3 14957536,713 1,204469090 74.787.684 16.236.793.487 18.185.208.705,44
Cát Tường NN3-44 Liền kề 62,5 245,3 14945780,337 1,203293453 74.728.902 16.223.802.692 18.170.659.015,04
Cát Tường NN5-40 Liền kề 62,5 245,3 15,169 151,966 1 225 630 616 75.845.760 16.470.628.341 18.447.103.741,92
Cát Tường AD1-27 Liền kề 80 320,2 19 275 735 629 1 554 729 299 96.378.678 20.926.843.606 23.438.064.838,72
Cát Tường AD1-25 Liền kề 80 320,2 19305233,113 1,557679047 96.526.166 20.959.438.326 23.474.570.925,12
Cát Tường AD2-10 Liền kề 63 250,7 17,365,064,063 1,442891549 86825,320 18.894.780.931 21.162.154.642,72
Cát Tường AD4-53 Liền kề 80 320,2 19,841,932 816 1611,349018 99.209.664 21.552.491.498 24.138.790.477,76
Cát Tường AD4-51 Liền kề 80 320,2 19771,277003 1,604283436 98.856.385 21.474.416.824 24.051.346.842,88
Cát Tường AD8-19 Liền kề 75 300,3 19 958,392,171 1646297,720 99.791.961 21.704.481.851 24.309.019.673,12
Cát Tường VD2-01 SH 147,9 529,4 51.108.833.201 57.241.893.185,12
Cát Tường VD2-03 SH 75 300,3 25.338.264.034 28.378.855.718,08
Cát Tường VĐ2-12 Liền kề 90 360,4 26,317,864,828 2,212,336,685 131,589,324 28.661.790.837 32.101.205.737,44
Cát Tường VĐ2-36 Liền kề 75 300,3 20,573,756,386 1,707,834,141 102,868,782 22.384.459.309 25.070.594.426,08
Cát Tường VĐ6-04 Liền kề 62,5 245,3 18.414.957.371 1.550.211.156 92.074.787 20.057.243.314 22.464.112.511,68
Cát Tường TP4.4-38 Liền kề 80 323 26.661.084.481 2.293.264.184 133.305.422 29.087.654.087 32.578.172.577,44
Cát Tường TP4.4-40 Liền kề 80 323 26.645.160.360 2.291.671.772 133.225.802 29.070.057.934 32.558.464.886,08
Cát Tường NN3-55 Liền kề 62,5 245,3 16.000.720.435 1.308.787.462 80.003.602 17.389.511.499 19.476.252.878,88
Cát Tường NN3-37 Liền kề 62,5 245,3 15.310.228.962 1.239.738.315 76.551.145 16.626.518.422 18.621.700.632,64
Cát Tường NN3-18 Liền kề 62,5 245,3 17.104.050.996 1.419.120.519 85.520.255 18.608.691.770 20.841.734.782,40
Cát Tường NN3-20 Liền kề 62,5 245,3 16.307.849.705 1.339.500.390 81.539.249 17.728.889.344 19.856.356.065,28
Cát Tường NN1-11 Liền kề 62,5 245,3 15,838 097,507 1,292525170 82.658.906 17.213.281.583 19.278.875.372,96
Cát Tường VĐ6-06 Liền kề 62,5 249,6 18.329.415.104 1.541.656.929 91.647.076 19.962.719.109 22.358.245.402,08
Cát Tường VĐ6-08 Liền kề 62,5 245,3 18.151.242.683 1.523.839.687 90.756.213 19.765.838.583 22.137.739.212,96
Cát Tường VĐ6-10 Liền kề 62,5 245,3 17.887.527.753 1.497.468.194 89.437.639 19.474.433.586 21.811.365.616,32
Cát Tường VĐ6-12 Liền kề 75 294,4 22.022.870.688 1.852.745.571 110.114.353 23.985.730.612 26.864.018.285,44
Cát Tường NN3-63 Liền kề 62,5 245,3 17.228.457.713 1.431.561.190 86.142.289 18.746.161.192 20.995.700.535,04
Cát Tường NN3-61 Liền kề 62,5 245,3 16.631.306.442 1.371.846.063 83.156.532 18.086.309.037 20.256.666.121,44
Cát Tường NN3-59 Liền kề 62,5 245,3 16.257.717.090 1.334.487.128 81.288.585 17.673.492.803 19.794.311.939,36
Cát Tường NN3-57 Liền kề 62,5 245,3 16.094.223.329 1.318.137.752 80.471.117 17.492.832.197 19.591.972.060,64
Cát Tường NN3-47 Liền kề 62,5 245,3 15.499.113.445 1.258.626.763 77.495.567 16.835.235.775 18.855.464.068,00
Cát Tường NN3-45 Liền kề 62,5 245,3 15.286.716.210 1.237.387.039 76.433.581 16.600.536.830 18.592.601.249,60
Cát Tường NN3-43 Liền kề 62,5 245,3 15.298.472.828 1.238.562.701 76.492.364 16.613.527.893 18.607.151.240,16
Cát Tường NN3-41 Liền kề 62,5 245,3 15.956.831.579 1.304.398.577 79.784.158 17.341.014.313 19.421.936.030,56
Cát Tường NN3-39 Liền kề 62,5 245,3 15.956.831.579 1.304.398.577 79.784.158 17.341.014.313 19.421.936.030,56
Cát Tường NN5-28 Liền kề 62,5 245,3 16 022,192,284 1,310,934 647 80,110961 17.413.237.892 19.502.826.439,04
Cát Tường NN1-21 Liền kề 62,5 245,3 15.331.910.954 1.241.906.515 76.659.555 16.650.477.023 18.648.534.265,76
Cát Tường NN2-14 Xẻ khe 62,5 245,3 17,228,457,713 1,431,561,190 86,142,289 18.746.161.192 20.995.700.535,04
Cát Tường NN2-22 Liền kề 62,5 245,3 15,926,150,488 1,301,330,467 79,630,752 17.307.111.707 19.383.965.111,84
Cát Tường NN2-24 Liền kề 62,5 245,3 15,833,517,944 1,292,067,214 79,167,590 17.204.752.747 19.269.323.076,64
Cát Tường NN2-26 Liền kề 62,5 245,3 15,672,636,683 1,275,979,087 78,363,183 17.026.978.953 19.070.216.427,36
Cát Tường NN4-34 Liền kề 62,5 245,3 15,439,794,829 1,252,694,902 79,175,524 16.771.665.255 18.784.265.085,60
Cát Tường NN4-36 Liền kề 62,5 245,3 15,349,899,468 1,243,705,365 79,051,118 16.672.655.951 18.673.374.665,12
Cát Tường NN4-54 Liền kề 62,5 245,3 15,325,889,200 1,241,304,339 78,926,712 16.646.120.251 18.643.654.681,12
Cát Tường NN4-56 Liền kề 62,5 245,3 15,391,525,415 1,247,867,961 78,926,712 16.718.320.088 18.724.518.498,56
Cát Tường NN4-58 Liền kề 62,5 245,3 15,625,362,542 1,271,251,673 81,539,248 16.978.153.463 19.015.531.878,56
Cát Tường VĐ10-10 Liền kề 62,5 245,3 17,729,298,941 1,481,645,313 88,646,495 19.299.590.748 21.615.541.637,76
Cát Tường VĐ10-09 Liền kề 62,5 245,3 17,887,527,753 1,497,468,194 89,437,639 19.474.433.586 21.811.365.616,32
Cát Tường VĐ10-08 Áp khe 62,5 245,3 18,177,614,152 1,526,476,834 90,888,071 19.794.979.057 22.170.376.543,84
Cát Tường VĐ10-07 Xẻ khe 62,5 245,3 18,876,458,318 1,596,361,251 94,382,291 20.567.201.859 23.035.266.082,08
Cát Tường VĐ3-45 Liền kề 75 300,3 20,194,007,028 1,669,859,206 100,970,035 21.964.836.269 24.600.616.621,28
Cát Tường VĐ3-43 Liền kề 75 300,3 20,163,627,365 1,666,821,239 100,818,137 21.931.266.741 24.563.018.749,92
Cát Tường VĐ3-02 Liền kề 148,1 529,4 45,133,080,116 3,823,080,068 225,665,401 49.181.825.585 55.083.644.655,20
Cát Tường VĐ3-04 Liền kề 75 300,3 21,849,075,962 1,835,366,099 109,245,380 23.793.687.441 26.648.929.933,92
Cát Tường VĐ3-06 Liền kề 75 304,6 21,737,162,403 1,824,174,743 108,685,812 23.670.022.958 26.510.425.712,96
Cát Tường AD5-01 Liền kề 137,5 517,1 40,997,579,137 3,458,931,835 204,987,896 44.661.498.868 50.020.878.732,16
Cát Tường AD5-27 Liền kề 80 320,2 22,625,469,557 1,889,702,692 113,127,348 24.628.299.597 27.583.695.548,64
Cát Tường AD5-25 Liền kề 80 320,2 22,623,789,774 1,889,534,713 113,118,949 24.626.443.436 27.581.616.648,32
Cát Tường TP4.4-36 Liền kề 80 323,3 27,571,985,394 2,384,354,275 137,859,927 30.094.199.596 33.705.503.547,52
Cát Tường VĐ2-58 Liền kề 130 483,9 37,720,906,830 3,166,218,754 188,604,534 41.075.730.118 46.004.817.732,16
Cát Tường VĐ3-38 Liền kề 75 300,3 20,421,856,881 1,692,644,190 102,109,284 22.216.610.355 24.882.603.597,60
Cát Tường VĐ3-40 Liền kề 75 300,3 19,662,358,165 1,616,694,319 98,311,791 21.377.364.275 23.942.647.988,00
Cát Tường VĐ7-02 Cạnh góc 62,5 245,3 19,828,240,089 1,691,539,428 99,141,200 21.618.920.717 24.213.191.203,04
Cát Tường VĐ7-01 GÓC 121,9 451,8 41,444,974,631 3,576,376,015 207,224,873 45.228.575.519 50.656.004.581,28
Cát Tường NS7-04 SL 127,2 256,4 254 368.000.000 46.809.600.000 51.127.016.769 57.262.258.781,28
Cát Tường HG7-1x 227,1 424,9 156.826.055.996 175.645.182.715,52
Cát Tường NS7-06 SL 127,2 256,4 51.297.323.664 57.453.002.503,68
Cát Tường TN4-74 Liền kề 63 253 253 250 298.000.000 20.450.286.653,00 22.904.321.051,36
Cát Tường TN4-72 Lièn kề 63 252 252 249 319.000.000 21.911.978.015,00 24.541.415.376,80
Cát Tường TN4-70 Liền kề 63 253 253 250 343.000.000 23.583.306.781,00 26.413.303.594,72
Cát Tường HG1-05 Shophouse 75 305 305 302 394.000.000 32.299.652.259,00 36.175.610.530,08
Cát Tường HG1-04 Shophouse 75 305 305 302 392.000.000 32.133.852.526,00 35.989.914.829,12
Cát Tường HG1-03 Shophouse 75 305 305 302 394.000.000 32.299.652.259,00 36.175.610.530,08
Cát Tường HG1-02 Shophouse 75 306 306 302 394.000.000 32.299.663.030,00 36.175.622.593,60
Cát Tường HG1-01 Shophouse 115,6 438 438 434 411.000.000 51.955.604.142,00 58.190.276.639,04
Cát Tường HG1-16 Shophouse 87,5 325 325 322 370.000.000 35.362.662.428,00 39.606.181.919,36
Cát Tường NS4-15 Liền kề 67,5 268 268 265 270.000.000 19.823.268.792,00 22.202.061.047,04
Cát Tường NS4-13 Liền kề 67,5 268 268 265 272.000.000 19.972.266.446,00 22.368.938.419,52
Cát Tường TP4.1-35 Shophouse 80 325 325 321 334.000.000 29.150.098.116,00 32.648.109.889,92
Cát Tường TN5-177 Biệt thự Song lập 200,6 443 443 440 381.000.000 83.514.668.765,00 93.536.429.016,80
Cát Tường TN5-175 Biệt thự Song lập 136 288 288 285 372.000.000 55.265.062.579,00 61.896.870.088,48
Cát Tường TN5-165 Biệt thự Song lập 136 288 288 285 372.000.000 55.265.062.579,00 61.896.870.088,48
Cát Tường TN5-163 Biệt thự Song lập 136 288 288 285 372.000.000 55.265.062.579,00 61.896.870.088,48
Cát Tường TN3-84 Biệt thự Song lập 136 288 288 285 374.000.000 55.565.712.762,00 62.233.598.293,44
Cát Tường TN3-76 Biệt thự Song lập 136 288 288 285 374.000.000 55.565.712.762,00 62.233.598.293,44
Cát Tường TN3-72 Song lập 136 288 288 285 375.000.000 55.716.037.853,00 62.401.962.395,36
Cát Tường HG5-07 Biệt thự Tứ lập 127,5 313 313 311 321.000.000 44.626.420.092,00 49.981.590.503,04
Cát Tường NS7-04 Biệt thự Song lập 127,2 256 256 254 368.000.000 51.127.016.769,00 57.262.258.781,28
Cát Tường VĐ2-21 Liền kề 75 300,3 104.894.086,00 22.832.051.510,00 25.571.897.691,20

Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966

Email: vutanhai.sky@gmail.com

Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/ban-nha-vinhomes-global-gate

Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/