Bán liền kề AD10 Ánh Dương Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh. Quỹ căn full giá gốc Chủ đầu tư Vinhomes
Thuế đất Dự án đấu giá có giá vốn đất 101.tr/m2 thì bán giá bao nhiêu có lãi ? Giá tăng thị trường sẽ điều chỉnh như nào ? Ai là người được hưởng lợi ?
Dự án có giá vốn đất nhà nước 101.tr/m2 nhưng chỉ được xây dựng mật độ 40% ( 60 % là hạ tầng gia thông , tiện ích, xây xanh …. ) tức là giá vốn đất / 01m2 thương phẩm để bán khoảng 253tr/m2 ( chưa kể chi phí tài chính) , nếu làm biệt thự thì thêm chi phí xây dựng và khi bán thì thêm chi phí bán hàng, marketing chắc thêm vài chục triệu/m2 nữa.
==> Giá để có lãi chắc > 350 tr/m2 Như vậy với việc tăng giá đất Hà Nội, HCM lên nhiều lần sẽ tạo ra rào cản vô cùng lớn với các DN Phát triển bds và khó có thể giải được bài toán giá rẻ. 1. Thị trường BDS sẽ bị tái cấu trúc.
– Ngắn Hạn (6-12 Tháng)
+ Tăng giá bất động sản: Giá đất sẽ tiếp tục bị thổi lên, đặc biệt ở các khu vực trung tâm, gần các dự án hạ tầng lớn.
+ Giảm giao dịch: Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi do chi phí thuế và giá đất tăng cao, làm giảm thanh khoản trên thị trường.
+ Tăng áp lực lên người mua thật: Giá nhà ở sẽ tăng cao, dẫn đến việc người mua để ở gặp khó khăn hơn.
– Trung Hạn (1-3 Năm)
+ Lọc thị trường: Thị trường sẽ trở nên ổn định hơn, tập trung vào các nhà đầu tư lớn và người mua có tiềm lực tài chính mạnh.
+ Bất động sản vùng ven sẽ sôi động : Khu vực ven đô như Gia Lâm, Hoài Đức, Thạch Thất, Mê Linh … sẽ được chú ý nhiều hơn do giá đất còn thâdp và chịu ít áp lực từ thuế. 2.
Đối tượng hưởng lợi : Những nhà đầu tư lớn, tổ chức tài chính, hoặc các tập đoàn bất động sản lớn đã nắm giữ quỹ đất từ trước.
Với việc giá đất tăng cao, giá trị tài sản của họ tăng lên đáng kể, tạo ra cơ hội tái cấu trúc tài chính (thế chấp, phát hành trái phiếu) mà không cần bán đất. Xuất hiện nhiều trận giả games tài chính BDS thú vị.
NHÀ PHỐ ÁNH DƯƠNG – LỢI ÍCH KÉP VƯỢT TRỘI
Giá bán liền kề AD10 Ánh Dương Vinhomes Global Gate
Cát Tường | AD10-01 | HĐMB-VHM-VTB | Liền kề-Căn góc | Đông Nam | 101 | 33.525.455.082 | |||
Cát Tường | AD10-02 | HĐMB-VHM-MB | Liền kề – thô GÓC |
ĐN-TN | 100.75 | 367.2 | 33,927,858,110 | 33,927,858,110 | 29.731.000.000 |
Cát Tường | AD10-03 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBB | Liền kề- áp góc | 63 | 245,3 | 20.087.889.874 | 17.465.000.000 | ||
Cát Tường | AD10-04 | VBCN – HƯNG THỊNH | Liền kề | TN | 62.5 | 245.3 | 20.156.881.525 | 22.048.000.000 | 17.498.000.000 |
Cát Tường | AD10-05 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBB | Liền kề | 62.5 | 245.3 | 19,742,931,882 | 17.652.000.000 | ||
Cát Tường | AD10-06 | VBCN-HƯNG THỊNH | TN | 62,5 | 245,3 | 20.019.000.000 | 17.905.000.000 | ||
Cát Tường | AD10-07 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBB | Liền kề | 62.5 | 245.3 | 19,604,948,576 | 17,253,482,605 | ||
Cát Tường | AD10-10 | VBCN-CUỘC SÓNG MỚI | TN | 62.5 | 249.6 | 19.656.636.524 | 19.119.530.927 | 17.048.677.692 | |
Cát Tường | AD10-13 | HĐMB-VHM-BIDV | Liền kề | ĐB | 62.5 | 245.3 | 18.528.679.772 | 16.035.000.000 | |
Cát Tường | AD10-14 | HĐMB-VHM-TCB | Liền kề | TN | 62.5 | 245.3 | 18.804.646.111 | 16.280.000.000 | |
Cát Tường | AD10-15 | VBCN-NEWLAND-VPB | Liền kề | ĐB | 75.0 | 294.4 | 23.605.291.225 | 25.896.000.000 | 20.529.000.000 |
Cát Tường | AD10-16 | HĐMB-TCB | Liền kề – xẻ khe | 75 | 294.4 | 23.605.291.225 | |||
Cát Tường | AD10-18 (xẻ khe) | Liền kề | Tây Nam | 62.5 | 245.3 | 19.763.000.000 | 17.668.000.000 | ||
Cát Tường | AD10-49 | Liền kề | ĐB | 62,5 | 245,3 | 18.967.048.047 | 16.942.189.462 | ||
Cát Tường | AD10-51 | VBCN-ANC | Liền kề- áp xẻ khe | 63 | 245,3 | 19.137.840.860 | 16.619.000.000 | ||
Cát Tường | AD10-57 | Liền kề | Đông Bắc | 62.5 | 245.3 | 19.152.000.000 | 17.136.000.000 | ||
Cát Tường | AD10-59 | VBCN-ANC | 62,5 | 245.3 | 19.265.000.000 | 18.865.000.000 | 16.762.000.000 | ||
Cát Tường | AD10-61 | VBCN-ANC | Liền kề | 63 | 245 | 19.408.000.000 | 18.872.000.000 | 17.346.000.000 | |
Cát Tường | AD10-62 | Liền kề | Tây Nam | 62.5 | 245.3 | 19.384.000.000 | 17.347.000.000 | ||
Cát Tường | AD10-63 | VBCN-ANC | Liền kề | 62.5 | 245.3 | 20,307,006,414 | 17,885,175,242 | ||
Cát Tường | AD10-64 | VBCN-HƯNG THỊNH | Liền kề – thô | TN | 62.5 | 245.3 | 20,273,549,506 | 20,273,549,506 | 17.617.000.000 |
Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/lien-ke-ad10
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/