Bán liền kề HG1 phân khu Tinh Hoa Vinhomes Global Gate Cổ Loa.Quỹ căn 75m2 đối diện công viên hướng Đông Nam giá gốc Chủ đầu tư
Giá tốt nhất thị trường với vốn ban đầu chỉ 30% (tức chỉ hơn 6 tỷ hỗ trợ lãi xuất lên đến 36 tháng)
Chính sách bán hàng siêu Hấp Dẫn :
+ HTLS lên đến 36 tháng
+ Chiết khấu lên đến 10% khi TTS
+ Miễn phí dịch vụ lên đến 24 tháng
Giá bán tham khảo
HG1-05 | Shophouse | 75 | 305,4 | 305 | 302 | 394.000.000 | 32.299.652.259 | 36.498.607.053 |
HG1-04 | Shophouse | 75 | 305,4 | 305 | 302 | 392.000.000 | 32.133.852.526 | 36.311.253.354 |
HG1-03 | Shophouse | 75 | 305,4 | 305 | 302 | 394.000.000 | 32.299.652.259 | 36.498.607.053 |
HG1-02 | Shophouse | 75 | 305,6 | 306 | 302 | 394.000.000 | 32.299.663.030 | 36.498.619.224 |
HG1-01 | Shophouse | 115,6 | 437,5 | 438 | 434 | 411.000.000 | 51.955.604.142 | 58.709.832.680 |
HG1-16 | Shophouse | 87,5 | 324,8 | 325 | 322 | 370.000.000 | 35.362.662.428 | 39.959.808.544 |
Tinh Hoa | HG1-35 | VBCN-CUỘC SỐNG MỚI | Liền kề | TB | 62.5 | 250.4 | 20.178.139.990 | 18.253.000.000 | |
Tinh Hoa | HG1-34 | VBCN-CUỘC SÓNG MỚI | Liền kề | TB | 62.5 | 250.6 | 20.028.122.147 | 18.115.000.000 | |
Tinh Hoa | HG1-36 | Liền kề | Tây Bắc | 62.5 | 250.6 | 20.638.000.000 | 18.696.000.000 |
Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, thời điểm giá chính xác vào ngày 06-01-2024Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/lien-ke-hg1
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/