Danh sách Quỹ Căn Liền Kề Giá Rẻ – 25 căn liền kề 62,5–63m² giá tốt nhất tại Vinhomes Cổ Loa Global Gate (tham khảo thị trường tháng 6/2026)
TOP QUỸ CĂN LIỀN KỀ 62,5–63M² GIÁ RẺ NHẤT VINHOMES CỔ LOA
| STT | Phân khu | Diện tích | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Ánh Dương | 63m² | 16,8 tỷ |
| 2 | Nhật Nguyệt | 62,5m² | 17,5 tỷ |
| 3 | Thời Đại | 63m² | 17,5 tỷ |
| 4 | Ngôi Sao | 62,5m² | 18 tỷ |
| 5 | Thiên Nga | 63m² | 19,6 tỷ |
| 6 | Ánh Dương | 63m² | 16,9 tỷ |
| 7 | Ánh Dương | 63m² | 17,0 tỷ |
| 8 | Nhật Nguyệt | 62,5m² | 17,6 tỷ |
| 9 | Nhật Nguyệt | 62,5m² | 17,8 tỷ |
| 10 | Thời Đại | 63m² | 17,8 tỷ |
| 11 | Thời Đại | 63m² | 17,9 tỷ |
| 12 | Ngôi Sao | 62,5m² | 18,1 tỷ |
| 13 | Ngôi Sao | 62,5m² | 18,2 tỷ |
| 14 | Ngôi Sao | 63m² | 18,3 tỷ |
| 15 | Thiên Nga | 63m² | 19,7 tỷ |
| 16 | Thiên Nga | 63m² | 19,8 tỷ |
| 17 | Thiên Nga | 63m² | 19,9 tỷ |
| 18 | Thiên Nga | 63m² | 20,0 tỷ |
| 19 | Nhật Nguyệt | 63m² | 18,0 tỷ |
| 20 | Thời Đại | 62,5m² | 18,0 tỷ |
| 21 | Ánh Dương | 62,5m² | 17,2 tỷ |
| 22 | Ánh Dương | 62,5m² | 17,3 tỷ |
| 23 | Nhật Nguyệt | 63m² | 18,2 tỷ |
| 24 | Thời Đại | 63m² | 18,3 tỷ |
| 25 | Ngôi Sao | 63m² | 18,5 tỷ |
✅ Sở hữu lâu dài.
✅ Hỗ trợ kiểm tra pháp lý – hợp đồng – tiến độ thanh toán.
✅ Nhiều căn hỗ trợ vay ngân hàng, nối tiếp ưu đãi lãi suất.
✅ Nhận ký gửi – mua bán – chuyển nhượng toàn bộ quỹ thấp tầng Vinhomes Cổ Loa.
Hotline bán hàng 0919876966
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/quy-can-lien-ke-gia-re




Liên hệ với chúng tôi