Bán liền kề TN không số đường 17m phân khu Tinh Hoa Vinhomes Cổ Loa Global Gate. Giá bán gốc Chủ đầu tư Vinhomes
Đây chính là thời cơ vàng để sở hữu shophouse tại Vinhomes Global Gate, khi dự án chuẩn bị đánh dấu loạt cột mốc quan trọng, đưa giá trị bất động sản lên một tầm cao mới:
Tháng 12/2024: Khai trương Hồ Trung tâm & Công viên Xứ sở thần tiên.
Nửa đầu năm 2025: Khởi công cầu Tứ Liên.
Tháng 7/2025: Khai trương The Grand Expo & Bàn giao phân khu Tinh Hoa.
Tháng 9/2025: Bàn giao phân khu Thịnh Vượng.
Tháng 10/2025: Bàn giao phân khu Cát Tường.
Tháng 4/2026: Khai trương Vincom Mega Mall.
Một hành trình đầu tư bứt phá với giá trị tăng trưởng vượt trội. Một chốn an cư hoàn mỹ khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Tất cả đang chờ đón những nhà đầu tư tài ba, sẵn sàng khai mở tiềm năng từ “bước đệm” tài chính ưu việt tại Vinhomes Global Gate!
Tinh Hoa | TN-132 | Liền kề | 75 | 306 | 24.892.671.340 | 2.139.725.637 | 119.202.557 | 27.151.599.534 |
Tinh Hoa | TN-25 | VBCN-SSM | Liền kề | 75 | 305,9 | 24.919.596.090 | |
Tinh Hoa | TN-132 | HĐMB-VHM-TCB | Liền kề | 75 | 305,8 | 27.151.599.534 |
Tinh Hoa | TN-111 | Liền kề | 75 | 306 | 22.253.259.376 | 1.875.784.440 | 111.266.297 | 24.240.310.113 |
Tinh Hoa | TN-113 | Liền kề | 75 | 306 | 21.931.212.053 | 1.843.579.708 | 109.656.060 | 23.884.447.821 |
Tinh Hoa | TN-25 | Liền kề | 75 | 306 | 22.871.950.433 | 1.937.653.546 | 109.992.111 | 24.919.596.090 |
Tinh Hoa | TN-92 | Liền kề | 75 | 305,8 | 22,093,312^885 | 1,859,789,791 | 110,466,564 | 24.063.569.240 |
Tinh Hoa | TN-87 | Liền kề | 75 | 305,6 | 21,611,318’817 | 1,811,590,384 | 108,056,594 | 23.530.965.795 |
Tinh Hoa | TN-88 | Liền kề | 75 | 301,5 | 21,727,104367 | 1.823.168.939 | 108’635,522 | 23.658.908.828 |
Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, tổng hợp các nguồn, giá chính xác năm 2024
Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/ban-lien-ke-tn
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/