Bán liền kề TN6 phân khu Tinh Hoa Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Giá bán trực tiếp phòng kinh doanh Chủ đầu tư Vinhomes
| Tinh Hoa | TN6-73 | VBCN-SSM | Liền kề | 75 | 305,8 | 24.695.361.978 | |||
| Tinh Hoa | TN6-80 | VBCN-SSM | Liền kề | TN | 63 | 252,7 | 19.957.311.110 | 18.046.000.000 | |
| Tinh Hoa | TN6-81 | VBCN-SSM | Liền kề | ĐB | 75 | 301,5 | 23.270.038.301 | 21.074.000.000 | |
| Tinh Hoa | TN6-83 | VBCN-SSM | Liền kề | ĐB | 75 | 301,5 | 23.178.548.986 | 20.991.000.000 | |
| Tinh Hoa | TN-25 | VBCN-SSM | TN | 75 | 305,9 | 24.920.000.000 | 22.590.000.000 | ||
| Tinh Hoa | TN6-44 | HĐMB-VHM-TCB | TN | 75 | 305,6 | 23.723.000.000 | 21.494.000.000 | ||
| Tinh Hoa | TN6-48 | F1-VBCN-SSM | Liền kề | 75 | 305,9 | 23.726.807.687 | 20.998.000.000 | ||
| Tinh Hoa | TN6-49 | Liền kề | ĐB | 75 | 305,9 | 23.305.957.155 | |||
| Tinh Hoa | TN6-52 | VBCN-SSM | TN | 75 | 305.6 | 23.796.000.000 | 21.561.000.000 | ||
| Tinh Hoa | TN6-53 | VBCN-SSM | Liền kề | ĐB | 75 | 305.6 | 23.681.418.945 | 21.458.997.409 | |
| Tinh Hoa | TN6-54 | VBCN-SSM | TN | 75 | 305,6 | 23.869.000.000 | 21.628.000.000 | ||
| Tinh Hoa | TN6-60 | VBCN-SSM | Liền kề | 75 | 305.6 | 24.601.408.263 | |||
| Tinh Hoa | TN6-65 | VBCN-SSM | 117 | 441.0 | 42.525.000.000 | 42.325.000.000 | |||
| Tinh Hoa | TN6-214 | VBCN-THẠCH BÀN | 63 | 252.4 | 19.876.000.000 | 19.676.000.000 | |||
| Tinh Hoa | TN6-216 | VBCN-THẠCH BÀN | 63 | 252.7 | 19.957.000.000 | 19.757.000.000 | |||
| Tinh Hoa | TN6-222 | VHM-MIK | Liền kề | TN | 63 | 252.7 | 20.495.267.908 | 18.545.498.368 | |
| Tinh Hoa | TN6-246 | VBCN-ANHĐÀO | Liền kề | TN | 63 | 252.4 | 19.953.614.584 | 18.050.000.000 | |
| Tinh Hoa | TN6-296 | VBCN-MTR-AG | 141,4 | 506.8 | 49.271.000.000 | 49.071.000.000 | 45.163.000.000 |
| Tinh Hoa | TN6-263 | Liền kề | 75 | 305,6 | 20,731,612,420 | 1,723,619,745 | 103,658,062 | 22.558.890.227 |
| Tinh Hoa | TN6-238 | Liền kề | 63 | 252,7 | 18,356,420,847 | 1,542,027,227 | 90,873,371 | 19.989.321.445 |
| Tinh Hoa | TN6-167 | Liền kề | 75 | 305,6 | 20.731.612.420 | 1.723.619.745 | 103.658.062 | 22.558.890.227 |
| Tinh Hoa | TN6-165 | Liền kề | 75 | 305,8 | 21.773.419.597 | 1.827.800.462 | 108.867.098 | 23.710.087.157 |
| Tinh Hoa | TN6-242 | Liền kề | 63 | 249,1 | 17,952,207,346 | 1,501,605,877 | 87,992,390 | 19.541.805.613 |
| TN6-205 | Liền kề | 75 | 305,8 | 21,773,419,597 | 1,827,800,462 | 108867,098 | 23.710.087.157 |
| TN6-54 | Liền kề | 75 | 305,6 | 21.715.025.702 | 1.821.961.073 | 104.857.662 | 23.641.844.437 | 26.715.284.214 |
Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, tổng hợp các nguồn, giá chính xác năm 2024
Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/ban-lien-ke-tn6
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/




Liên hệ với chúng tôi