Lợi nhuận cho thuê Vinhomes Global Gate (Vinhomes Global Gate): Biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư, shop chân đế, shop thương mại dịch vụ
Thông tin giá thuê tham khảo
Loại hình | Diện tích / vị trí / mức hoàn thiện | Giá thuê tham khảo hàng tháng |
Biệt thự | Tam lập & Tứ lập (≈ 127,5 m²) | ≈ 40 – 42 triệu đồng/tháng |
Song lập (≈ 125,6 – 153 m²) | ≈ 50 – 62 triệu đồng/tháng | |
Đơn lập mặt hồ (≈ 212,5 – 380 m²) | ≈ 100 – 200 triệu đồng/tháng phụ thuộc vị trí & mức độ hoàn thiện | |
Liền kề / Nhà phố (thường & góc, không shophouse) | Diện tích ~62,5 – 100 m², hoàn thiện trung bình | ≈ 20 – 30 triệu đồng/tháng |
Chung cư | Studio (~30 m²) | ≈ 5 triệu đồng/tháng |
1 phòng ngủ (44 – ~70 m²) | • Không nội thất: ≈ 7 – 8 triệu đồng/tháng • Đầy đủ nội thất: ≈ 10 – 13 triệu đồng/tháng |
|
3 phòng ngủ (~74 – 89 m²) | • Không nội thất: ≈ 8 – 9 triệu đồng/tháng • Đầy đủ nội thất: ≈ 12 – 17 triệu đồng/tháng V |
|
Shop / Shophouse / Shop chân đế / Thương mại dịch vụ | Shophouse phân khu Tinh Hoa hoặc Thịnh Vượng, diện tích ~62,5 – 120 m² | ≈ 15 – 40 triệu đồng/tháng |
Shop chân đế chung cư (Tầng 2, diện tích 50 – 100 m²) | ≈ 20 – 45 triệu đồng/tháng | |
Shop dịch vụ diện tích lớn hơn / mặt tiền lớn / vị trí đắc địa | ≈ 40 – 120+ triệu đồng/tháng tùy kích thước & vị trí cụ thể |
⚙️ Ước tính lợi nhuận & tỷ suất
Để giúp khách hàng hình dung, mình cũng ước tính tỷ suất lợi nhuận thô (gross yield) — chưa trừ chi phí quản lý, thuế, sửa chữa, khấu hao, vacancy.
Công thức ước tính:
Yield thô (%) ≈ (Thu nhập cho thuê/năm) ÷ Giá mua × 100
Ví dụ các kịch bản:
Loại hình | Giá mua tham khảo | Thu nhập năm (từ cho thuê) | Yield thô ước tính |
Biệt thự đơn lập mặt hồ | ~ 150 – 200 tỷ đồng | Nếu thuê ≈ 150 triệu/tháng → 1,800 triệu/năm | ~ 1.0 – 1.2%/năm (thấp do vốn lớn) |
Biệt thự song lập / tam lập (~125-150 m²) | ~ 50 – 62 tỷ đồng | Thuê ≈ 50 – 62 triệu/tháng → ≈ 600 – 744 triệu/năm | ~ 1.2 – 1.5%/năm |
Liền kề thường (~70-100 m²) | ~ 20 – 36 tỷ đồng | Thuê ≈ 20 – 30 triệu/tháng → ≈ 240 – 360 triệu/năm | ~ 1.0 – 1.5%/năm |
Chung cư 1-2PN (~45-80 m²) | ~ 3.5 – 8 tỷ đồng | Thuê ≈ 10 – 17 triệu/tháng → ≈ 120 – 204 triệu/năm | ~ 1.5 – 3.5%/năm |
Shop / Shophouse (vị trí tốt) | ~ 25 – 40 tỷ đồng (shophouse hoặc shop thương mại) | Thuê ≈ 15 – 40 triệu/tháng → ≈ 180 – 480 triệu/năm | ~ 0.6 – 2.0%/năm (tùy vốn đầu tư rất lớn) |
Bảng lợi nhuận Net Yield dự kiến (sau chi phí cơ bản)
Giả định chung:
- Chi phí quản lý dịch vụ: ~18.000 – 25.000đ/m²/tháng (chung cư); 15 – 20 triệu/tháng (biệt thự/liền kề).
- Bảo trì & sửa chữa: ~5% doanh thu thuê/năm.
- Thuế cho thuê: 10% (VAT + TNCN).
- Tỷ lệ trống: 1–2 tháng/năm (tùy loại hình).
Loại hình | Giá mua tham khảo | Giá thuê/tháng | Doanh thu thuê/năm | Chi phí/năm (quản lý + bảo trì + thuế + trống) | Lợi nhuận ròng (Net Income) | Net Yield (%) |
Căn hộ 1PN – 2PN | 3,5 – 6 tỷ | 10 – 15 tr | 120 – 180 tr | ~30 – 40 tr | 90 – 140 tr | 1,8 – 2,8%/năm |
Căn hộ 3PN | 6 – 9 tỷ | 15 – 20 tr | 180 – 240 tr | ~45 – 55 tr | 135 – 185 tr | 2,0 – 2,5%/năm |
Biệt thự song lập | 45 – 60 tỷ | 50 – 65 tr | 600 – 780 tr | ~180 – 220 tr | 420 – 560 tr | 0,9 – 1,2%/năm |
Biệt thự đơn lập ven hồ | 120 – 180 tỷ | 120 – 180 tr | 1,4 – 2,1 tỷ | ~400 – 500 tr | 1,0 – 1,6 tỷ | 0,8 – 1,1%/năm |
Liền kề | 20 – 30 tỷ | 20 – 30 tr | 240 – 360 tr | ~70 – 90 tr | 170 – 270 tr | 0,9 – 1,2%/năm |
Shop chân đế | 25 – 40 tỷ | 25 – 45 tr | 300 – 540 tr | ~90 – 110 tr | 210 – 430 tr | 0,8 – 1,3%/năm |
Shophouse thương mại | 30 – 60 tỷ | 40 – 120 tr | 480 – 1.440 tr | ~150 – 200 tr | 330 – 1.240 tr | 1,0 – 2,0%/năm |
Kết luận tư vấn cho khách hàng
- Căn hộ (1–3PN): cho thuê mang lại Net Yield tốt nhất (≈2–3%), dễ xoay vòng vốn, thanh khoản nhanh.
- Biệt thự / Liền kề: yield thấp (≈1%) nhưng giá trị tích sản & tăng giá đất mới là điểm hấp dẫn.
- Shop / Shophouse: phụ thuộc vị trí & lưu lượng cư dân, có thể đạt 2% net yield nếu khai thác tốt.
Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/can-ho-chung-cu
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/
Chung cư Vinhomes Cổ Loa: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/mua-ban-can-ho-vinhomes-global-gate
Đầu tư chung cư Vinhomes Cổ Loa: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/dau-tu-chung-cu-vinhomes-co-loa
Lợi nhuận đầu tư cho thuê: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/loi-nhuan-cho-thue-vinhomes-global-gate
Liên hệ với chúng tôi