Bán liền kề VĐ3 Viễn Đông – phân khu Cát Tường Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh.Diện tích từ 75m2 hướng Đông Nam – Tây Bắc
Thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành công nghiệp Expo với quy mô khổng lồ, trị giá lên đến 300 tỷ USD mỗi năm. Các sự kiện triển lãm, hội chợ quốc tế không chỉ là nơi giao thương mà còn trở thành động lực thúc đẩy du lịch, văn hóa và kinh tế địa phương
World Expo 2020 tại Dubai (UAE) thu hút gần 20 triệu lượt du khách quốc tế, mang lại dòng tiền khổng lồ cho nền kinh tế nước này.
Las Vegas (Mỹ), “thủ đô hội nghị” của thế giới luôn hoạt động suốt 365 ngày/năm.
Hà Nội (Việt Nam), với bước tiến mới từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – The Grand Expo tọa lạc tại thành phố thương mại quốc tế Vinhomes Global Gate, đang sẵn sàng trở thành điểm đến lý tưởng cho ngành công nghiệp Expo toàn cầu:
Giá bán tham khảo
Cát Tường | VĐ3-10 | HĐMB-VHM-TCB | Liền kề | TB | 75.0 | 300.0 | 24.018.178.904 | 26.569.000.000 | 20.911.000.000 |
Cát Tường | VĐ3-34 | VBCN-ANH ĐÀO | 75 | 300.3 | 22.016.000.000 | 21.616.000.000 | 19.214.000.000 | ||
Cát Tường | VĐ3-44 | VBCN-Anh Đào | Liền ke | TB | 75 | 300.3 | 22.326.696.037 | 20.015.429.925 | |
Cát Tường | VĐ3-48 | HĐMB-VHM-BIDV | Liền kề – thô | TB | 75 | 300 | 21,821,041,958 | 21,821,041,958 | 19.528.000.000 |
Cát Tường | VĐ3-49 | VBCN-ANH ĐÀO | Liền kề – thô | ĐN | 75 | 300.3 | 22,871,833,715 | 22,871,833,715 | 19.924.000.000 |
Cát Tường | VĐ3-50 | HĐMB-VHM-VCB | Liền kề – thô | TB | 75 | 300 | 21,957,326,794 | 21,957,326,794 | 19.650.000.000 |
Cát Tường | VĐ3-51 | HĐMB-VHM-VPB | Liền kề | ĐN | 75.0 | 300.3 | 22.638.748.642 | 20.051.000.000 | |
Cát Tường | VĐ3-52 | HĐMB-VHM-VCB | Liền kể | TB | 75.0 | 300.3 | 22.127.681.756 | 19.598.000.000 | |
Cát Tường | VĐ3-53 | VBCN-ANH ĐÀO | Liền kề – thô | ĐN | 75 | 300.3 | 23,212,544,972 | 23,212,544,972 | 20.227.000.000 |
Cát Tường | VĐ3-54 | VBCB- ANH ĐÀO – TCB | Liền kề | TB | 75.0 | 300.3 | 22.871.833.715 | 25.079.000.000 | 19.906.000.000 |
Cát Tường | VĐ3-56 | VBCB- ANH ĐÀO – TCB | Liền kề | TB | 75.0 | 300.3 | 23.500.018.575 | 25.779.000.000 | 20.464.000.000 |
Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, thời điểm giá chính xác vào ngày 06-01-2024Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/ban-lien-ke-vd3-vien-dong-vinhomes-global-gate-co-loa-dong-anh
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/