Bán liền kề VĐ4 Viễn Đông Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh. Quỹ căn 75m2 full chiết khấu cao nhất thị trường
Giá bán tham khảo
Cát Tường | VĐ4-05 | VBCN-ANH ĐÀO | Liền kề | ĐN | 75 | 304.6 | 24,957,390,051 | 22.422.000.000 | |
Cát Tường | VĐ4-07 | HĐMB-VHM-TCB | Liền kề | ĐN | 75.0 | 300.0 | 24.727.993.524 | 27.360.000.000 | 21.542.000.000 |
Cát Tường | VĐ4-I3 | HĐMB-VHM-TCB | xẻ khe | ĐN | 75.0 | 300.3 | 24.686.558.409 | 21.867.000.000 | |
Cát Tường | VĐ4-14 | VBCN-MTR-AG | Liền kề – thô XẺ KHE |
TB | 75 | 300.3 | 24.065.470.658 | 24.065.470.658 | 22.149.000.000 |
Cát Tường | VĐ4-15 | HĐMB-VHM-TCB | Liền kề | ĐN | 75.0 | 300.3 | 22.471.056.595 | 19.902.000.000 | |
Cát Tường | VĐ4-30 | Liền kề | Tây Bắc | 75 | 300.3 | 21.112.000.000 | 19.431.000.000 | ||
Cát Tường | VĐ4-32 | VBCN-MTR-AG | 75 | 300.3 | 21.892.000.000 | 21.492.000.000 | 19.780.000.000 | ||
Cát Tường | VĐ4-40 | VBCN-MTR-AG | TB | 75.0 | 300.3 | 22.279.007.233 | 21.879.007.233 | 20.136.825.015 | |
Cát Tường | VĐ4-42 | VECN-MTR-AG | Liền kể | TB | 75 | 300.3 | 22.244.929.778 | 20.105.514.390 | |
Cát Tường | VĐ4-43 | VBCN-ANH ĐÀO | 75 | 300.3 | 22.837.000.000 | 22.437.000.000 | 19.946.000.000 | ||
Cát Tường | VĐ4-44 | VBCN-MTR-AG | 75 | 300,3 | 22.330.000.000 | 21.930.000.000 | 20.183.000.000 | ||
Cát Tường | VĐ4-46 | VBCN-MTR-AG | Liền kề | TB | 75.0 | 300.3 | 21.790.404.705 | 20.055.000.000 | |
Cát Tường | VĐ4-48 | VBCN-MTR-AG | Liền kề | TB | 75.0 | 300.3 | 22.398.278.158 | 21.998.000.000 | |
Cát Tường | VĐ4-50 | VBCN-MTR-AG | Liền kề | TB | 75.0 | 300.3 | 22.534.588.310 | 22.135.000.000 | |
Cát Tường | VĐ4-55 | VBCN-ANH ĐÀO | Liền kề | 75 | 300.3 | 24,016,408,959 |
Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, thời điểm giá chính xác vào ngày 06-01-2024Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/ban-lien-ke-vd4
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/