Bán liền kề VĐ5 Viễn Đông Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh

Thứ ba. 07/01/25

Bán liền kề VĐ5 Viễn Đông Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh. Quỹ căn liền kề giá gốc không chênh, giá chủ đầu tư Vinhomes

Bán liền kề VĐ5 Viễn Đông Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh

Giá bán tham khảo

Cát Tường VĐ5-04 VBCN-BIỂN ĐÔNG Liền kề TB 75.0 300.3 24.905.447.262 27.344.000.000 21.710.000.000
Cát Tường VĐ5-17 VBCN-MTR-AG Liền kề ĐN 75.0 300.3 22,173,837,457 20.408.000.000
Cát Tường VĐ5-31 VBCN-MTR-AG Liền kề – thô ĐN 75 300.3 22,563,123,039 22,563,123,039 20.398.000.000
Cát Tường VĐ5-33 VBCN-MTR-AG Liền kề ĐN 75 300.3 22.695.246.975 20.519.969.222
Cát Tường VĐ5-40 Liền kề TB 75 300,3 23.219.637.418 20.831.582.129
Cát Tường VĐ5-41 VBCN-MTR-AG 75 300.3 22.926.000.000 22.526.000.000 20.732.000.000
Cát Tường VĐ5-43 VBCN-MTR-AG 75 300.3 23.011.000.000 22.611.000.000 20.811.000.000
Cát Tường VĐ5-44 VBCN-ANH ĐÀO Liền kề TB 75 300,3 23,272,873,404 20.880.000.000
Cát Tường VĐ5-45 VBCN-MTR-AG Liền kề ĐN 75.0 300.3 23.045.749.467 22.646.000.000
Cát Tường VĐ5-46 Liền kề TB 75 300,3 23.308.364.286 20.912.836.169
Cát Tường VĐ5-47 VBCN-MTR-AG Liền kề 75 300,3 23.079.827.255 20.873.000.000
Cát Tường VĐ5-48 VBCN-NEVVLAND Liền kề Tây Bẳc 75 23.343.854.834
Cát Tường VĐ5-52 VBCN-ANH ĐÀO Liền kề 75 300 23.070.000.000 22.515.000.000 20.694.000.000
Cát Tường VĐ5-50 VBCN-ANH ĐÀO Liền kề 75 300 23.486.000.000 22.929.000.000 21.075.000.000
Cát Tường VĐ5-54 VBCN-ANH ĐÀO Liền kề 75 300.3 23,241,823,383 20,527,344,279
Cát Tường VĐ5-56 VBCN-ANH ĐÀO Liền kề 75 300.3 23,672,148,814 20,915,279,695

Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, thời điểm giá chính xác vào ngày 06-01-2024Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966

Email: vutanhai.sky@gmail.com

Thông tin  https://vinhomescoloadonganh.com.vn/lien-ke-vd5

Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/