Bán liền kề VĐ6 Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh Hà Nội. Quỹ căn liền kề 62.5m2 và 75 giá gốc không chênh của chủ đầu tư Vinhomes
Với quy mô hiện đại bậc nhất và nhiều lợi thế bất khả chiến bại, Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội) đã được vinh danh trong Top 10 Dự án hấp dẫn, nổi bật thị trường bất động sản năm 2024 và dự báo tiếp tục dẫn dắt thị trường BĐS trong kỷ nguyên tăng trưởng mới, ngay từ những ngày đầu của năm 2025.
Gần Expo
Gần Khách sạn 5 sao
Gần Grand world
Gần trường Vinschool
Gần đường 60m
Tặng voucher gói đào tạo học viện Ngựa trị giá 50 triệu đồng
Miễn phí quản lý 24 tháng
Ưu đãi chiết khấu VinClub
Vay 70% ưu đãi HTLS 0% trong 18 tháng và miễn phí trả nợ trước hạn
Tặng 400 triệu
Cát Tường | VĐ6-11 | VBCN-ANH ĐÀO | Liền kề | ĐN | 108.75 | 403.2 | 35,603,054,645 | 32.158.000.000 | |
Cát Tường | VĐ6-13 | VBCN-Anh Đào | Liền kề | ĐN | 97.5 | 362.2 | 29.407.878.386 | 26.491.701.224 | |
Cát Tường | VĐ6-2X (chẵn) | MTR | Liền kể | TB | 62.5 | 245.3 | 19.478 000 000 | 17.742.000 000 |
VĐ6-06 | Liền kề | 62,5 | 249,6 | 18.329.415.104 | 1.541.656.929 | 91.647.076 | 19.962.719.109 | 22.557.872.593 |
VĐ6-08 | Liền kề | 62,5 | 245,3 | 18.151.242.683 | 1.523.839.687 | 90.756.213 | 19.765.838.583 | 22.335.397.599 |
VĐ6-10 | Liền kề | 62,5 | 245,3 | 18.155.840.670 | 19.769.577.795 | 22.339.622.908 | ||
VĐ6-12 | Liền kề | 75 | 294,4 | 22.022.870.688 | 1.852.745.571 | 110.114.353 | 23.985.730.612 | 27.103.875.592 |
Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, thời điểm giá chính xác vào ngày 06-01-2024Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/lien-ke-vd6
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/