Bán liền kề AD1 Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh. Full Quỹ căn giá gốc thấp không chênh, ký HĐMB trực tiếp Chủ đầu tư Vinhomes
THÀNH PHỐ EXPO – KIẾN TẠO, KẾT NỐI, PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG KINH DOANH TOÀN CẦU.
Thế giới đã có những bước tiến dài trong việc khai thác “nền kinh tế Expo” trị giá 300 tỷ USD. Đơn cử, World Expo 2020 tại Dubai (UAE) đã đón tới 25 triệu lượt du khách, trong đó 70% là khách quốc tế, hay như Las Vegas (Mỹ), năm ngoái đã đón tới 6 triệu người ghé thăm chỉ để tham dự các hội nghị. Các trung tâm hội nghị, hội thảo tại đây luôn kín lịch suốt 365 ngày/năm. Và giờ đây, Vinhomes Global Gate đã sẵn sàng kích hoạt nền kinh tế “tỷ đô” này sau khi Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc gia – The Grand Expo được hoàn thành vào tháng 7/2025, song song hướng tới các hoạt động kiến tạo, kết nối, phát triển cộng đồng kinh doanh toàn cầu.
NƠI ĐĂNG CAI CÁC SỰ KIỆN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
Sở hữu The Grand Expo quy mô 90ha, thuộc Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, Vinhomes Global Gate sẽ là điểm đến lý tưởng cho các sự kiện quy mô lớn, thu hút đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nhân toàn cầu và du khách quốc tế. Bên cạnh đó, tổ hợp văn phòng hạng A & khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc, nghỉ ngơi của khách hàng một cách hoàn hảo.
THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUỐC TẾ
Dubai Expo 2020, Milan Expo 2015 đã thu hút gần 200 quốc ra tham gia, mở ra cơ hội quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp B2B, B2C trên toàn cầu. Từ đây, có thể thấy, với hàng triệu lượt khách quốc tế và các đối tác từ khắp nơi trên thế giới, Vinhomes Global Gate sẽ là nơi lý tưởng để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các tập đoàn lớn. Các nhà đầu tư từ các nước sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp bản địa thông qua các sự kiện và diễn đàn tổ chức tại đây.
CƠ HỘI KHAI THÁC KINH DOANH – THƯƠNG MẠI TỪ 60 TRIỆU LƯỢT KHÁCH DU LỊCH
Tới năm 2030, sân bay quốc tế Nội Bài dự kiến đón 60 triệu lượt khách. Với vị trí cửa ngõ Thủ đô, cách sân bay 15 phút di chuyển, Vinhomes Global Gate sẽ trở thành điểm phải đến khi du khách ghé thăm Thủ đô. Sở hữu trọn bộ tổ hợp vui chơi, mua sắm giải trí Grand World, Công viên xứ sở thần tiên, Vincom Mega Mall, khu ẩm thực thế giới Global Gourmet, nơi đây được kì vọng sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế toàn khu vực phía Đông Bắc, mở ra cơ hội kinh doanh đa lĩnh vực.
BƯỚC ĐỆM TÀI CHÍNH – AN TÂM ĐẦU TƯ, AN CƯ VỮNG BỀN TẠI VINHOMES GLOBAL GATE
Cam kết lợi nhuận ổn định và tối ưu hóa dòng vốn là hai nền tảng cốt lõi trong chính sách bán hàng, mang đến giải pháp giảm thiểu rủi ro và sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư khi lựa chọn sở hữu bất động sản.
Thông tin liền kề AD1 Bảng giá tham khảo
1 | Cát Tường | AD1-06 | VBCN-NEWLAND | Liền kề | 63 | 250,7 | 20,146,397,899 | 17,492,688,404 | ||
2 | Cát Tường | AD1-08 | VBCN-ANH ĐÀO | Liền kề | 63 | 250,7 | 20,007,310,973 | 17,369,065,299 | ||
3 | Cát Tường | AD1-10 | VBCN-NEWLAND | 63 | 250.7 | 19.729.000.000 | 19.191.000.000 | 17.178.000.000 | ||
4 | Cát Tường | AD1-10 | Liền kề | TN | 63 | 250,7 | 19.729.136.568 | |||
5 | Cát Tường | AD1-14 | Liền kề | TN | 63 | 250,7 | 18.880.705.625 | 16.862.832.311 | ||
6 | Cát Tường | AD1-16 | VBCN-NEWLAND | Liền kề | TN | 63.0 | 250.7 | 18.894.614.179 | 16.550.000.000 | |
7 | Cát Tường | AD1-20 | VBCN-NEWLAND | Liền kề | TN | 77 | 306.8 | 24,537,689,021 | 22.037.000.000 | |
8 | Cát Tường | AD1-22 | HĐMB-VHM-VCB | Liền kề | 63 | 250.7 | 17.970.961.587 | 16.026.000.000 | ||
9 | Cát Tường | AD1-24 | HĐMB-VHM-VCB | Liền kề | TN | 63.0 | 250.7 | 17.957.854.041 | 16.019.000.000 | |
10 | Cát Tường | AD1-26 | VBCN-Newland | Liền kề | TN | 63.0 | 250.7 | 17.931.638.950 | 15.994.693.538 | |
11 | Cát Tường | AD1-33 | VBCN-NEWLAND | Liền kề | 80 | 320,2 | 21.696.213.078 | 18.890.000.000 | ||
12 | Cát Tường | AD1-35 | VBCN-NEXVLAND | ĐB | 96.0 | 384.4 | 27.462.472.426 | 26.885.735.366 | 23.970.828.135 | |
13 | Cát Tường | AD1-39 | VBCN-NEWLAND | ĐB | 80.0 | 320.2 | 21.729.132.624 | 21.181.305.002 | 18.883.278.992 | |
14 | Cát Tường | AD1-42 | VBCN-ANH ĐÀO | TN | 84.0 | 334.9 | 24.256.212.501 | 23.695.713.296 | 21.341.528.178 | |
15 | Cát Tường | AD1-52 | VBCN-ANH ĐÀO | Liền kề | TN | 63 | 255.3 | 17,619,917,310 | 15.708.000.000 | |
16 | Cát Tường | AD1-54 | HĐMB-VHM-VCB | Liền kề | 63 | 250.7 | 17,659,319,206 | 15,586,684,685 | ||
17 | Cát Tường | AD1-58 | HĐMB-VHM-VTB | Liền kề | 63 | 250.7 | 18.259.330.903 | 16.290.000.000 | ||
18 | Cát Tường | AD1-59 | VBCN-NEWLAND | ĐB | 80,0 | 320,2 | 25.034.000.000 | 22.491.000.000 | ||
19 | Cát Tường | AD1-60 | HĐMB-VHM-VTB | Liền kề | 63 | 250.7 | 18.285.546.270 | 16.314.000.000 | ||
20 | Cát Tường | AD1-62 | VBCN-ANH ĐÀO | Liền kề | 77 | 306.8 | 24,888,359,815 | 22,010,984,957 | ||
21 | Cát Tường | AD1-65 | HĐMB-VHM-TCB | Liền kề – thô GÓC |
TB-ĐB | 154.8 | 559 | 62,310,234,664 | 62,310,234,664 | 54.943.000.000 |
22 | Cát Tường | AD-10 | VBCN-ANH ĐÀO | Liền kề | ĐN | 113.6 | 454 | 39,143,225,140 | 35.398.000.000 | |
23 | Cát Tường | AD1-66 | VBCN-NEWLAND | TN | 63,0 | 250.7 | 19.958.000.000 | 17.849.000.000 | ||
24 | Cát Tường | AD1-68 | VBCN-NEWLAND | TN | 63,0 | 250.7 | 20.101.000.000 | 17.981.000.000 | ||
25 | Cát Tường | AD1-70 | VBCN-NEWLAND | TN | 63,0 | 255.3 | 20.157.000.000 | 18.031.000.000 |
Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/lien-ke-ad1
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/