Thông tin giá bán AD2 Vinhomes Global Gate Cổ Loa.. Full quỹ căn giá gốc không chênh của Chủ đầu tư Vinhomes
Vinhomes Cổ Loa – Điểm sáng đón đầu xu thế hạ tầng và phát triển bền vững
Các sự kiện triển lãm quốc tế (Expo) luôn được xem là “chất xúc tác” làm bừng sáng diện mạo hạ tầng và thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực. Khi hạ tầng giao thông được nâng cấp, các tiện ích hiện đại xuất hiện, dòng vốn đầu tư và lượng khách tham quan sẽ đổ dồn về. Đó cũng là lý do Vinhomes Cổ Loa trở thành một dự án đáng chú ý, hội tụ trọn vẹn tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Vị trí chiến lược: Tọa lạc tại cửa ngõ Đông Anh, Vinhomes Cổ Loa kết nối hoàn hảo với trung tâm Hà Nội nhờ các tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là cầu Tứ Liên và tuyến metro tương lai
Không chỉ vậy, khu vực còn đón đầu loạt dự án hạ tầng mang tính đột phá, gia tăng giá trị bất động sản vượt trội.
Quy hoạch bài bản: Với tầm nhìn phát triển bền vững, dự án được bao quanh bởi mảng xanh rộng lớn , hệ sinh thái tiện ích hiện đại , bao gồm trung tâm thương mại, trường học quốc tế , bệnh viện chuẩn quốc tế và khu giải trí năng động . Đây là nơi lý tưởng để các gia đình tìm thấy cuộc sống cân bằng và đẳng cấp.
Cơ hội đầu tư: Trong bối cảnh Expo quốc tế hay các sự kiện lớn tại Hà Nội, nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ tại khu vực sẽ gia tăng mạnh mẽ. Điều này không chỉ giúp bất động sản tăng giá trị mà còn mở ra cơ hội kinh doanh bền vững .
Vinhomes Cổ Loa – Đón đầu tương lai: Với uy tín từ chủ đầu tư hàng đầu và chiến lược quy hoạch thông minh, đây là dự án lý tưởng cho nhà đầu tư tìm kiếm giá trị lâu dài và các gia đình mong muốn một không gian sống hiện đại, đẳng cấp.
Thông tin giá bán AD2 Vinhomes Global Gate Cổ Loa
Cát Tường | AD2-01 | HĐMB-VHM-BIDV | Liền kề – góc | ĐN/ĐB | 134.3 | 498.6 | 44.558.190.080 | 39.128.000.000 | |
Cát Tường | AD2-06 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBB | Liền kề | 63 | 250,7 | 20.076.854.297 | 17.455.000.000 | ||
Cát Tường | AD2-08 | Liền kề | TN | 63 | 250,7 | 19.937.767.370 | 17.830.867.293 | ||
Cát Tường | AD2-10 | Liền kề | TN | 63 | 250,7 | 19.659.592.965 | 17.576.121.005 | ||
Cát Tường | AD2-11 | VBCN-HƯNG THỊNH -MBB | Liền kề | ĐB | 80 | 320 | 23.396.648.973 | 20.992.885.307 | |
Cát Tường | AD2-15 | HĐMB-MB | Liền kề – xẻ khe | 88 | 352.2 | 27.336.143.639 | |||
Cát Tường | AD2-19 | VBCN-HUNG THỊNH-MBB | Liền kề | ĐB | 80 | 320 | 22.239.384.348 | 19.933.060.964 | |
Cát Tường | AD2-21 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBB | Liền kề | 80 | 320,2 | 22.019.053.023 | 19.177.000.000 | ||
Cát Tường | AD2-23 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBB | Liền kề | 80 | 320,2 | 21.783.001.840 | 18.967.000.000 | ||
Cát Tường | AD2-29 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBB | Liền kề | ĐB | 80 | 320,2 | 21,613,914,744 | 19.359.000.000 | |
Cát Tường | AD2-31 | Liền kề | ĐB | SO | 320^2 | 21.580.995.198 | 19.329.028.105 | ||
Cát Tường | AD2-54 | VBCN – HƯNG THỊNH – MBB | Liền kề | TB | 63.0 | 250.7 | 18.167.576.980 | 19.833.000.000 | 15.708.000.000 |
Cát Tường | AD2-55 | VBCN-ANH ĐÃO | ĐB | 96.0 | 384.4 | 30.587.913.702 | 29.995.619.450 | 26.747.541.996 | |
Cát Tường | AD2-56 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBB | Liền kề – thô | TN | 63 | 250.7 | 18,180,684,801 | 18,180,684,801 | 15.756.000.000 |
Cát Tường | AD2-57 (Xẻ khe) | Liền kề | Đông Bắc | 80 | 320.3 | 25.582.000.000 | 23.023.000.000 | ||
Cát Tường | AD2-58 | HĐMB-VHM-BIDV | Liền kề | TN | 63 | 250.7 | 18.193.792.346 | 16.230.000.000 | |
Cát Tường | AD2-60 | HĐMB-VHM-BIDV | Liền kề | TN | 63 | 250.7 | 17.873.860.925 | 16.140.000.000 |
Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, thời điểm giá chính xác vào ngày 06-01-2024
Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/gia-ban-ad2
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/