Liền kề AD3 phân khu Ánh Dương đối diện Grand Wolrd Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh. Quỹ căn full giá gốc không chênh
Cộng đồng VIP nhất dự án
(Vì toàn các căn song lập, tứ lập, đơn lập có giá từ 40-130 tỷ) mang tên gọi Hoàng Gia
Hàng năm sẽ có hàng nghìn phụ huynh – giới giàu có và văn minh bậc nhất Hà Nội cho con đi học Trường Quốc Tế Anh Quốc Brighton đi qua đây
Vin Cổ Loa là đáng sở hữu nhất
Vị trí gần Hồ Tây, Phố Cổ
Chất lượng tiện ích dịch vụ 5 sao, không có đối thủ
Phân Khu Hoàng Gia là VIP và Tinh Hoa Bậc Nhất
“Không dành cho số đông, Hiếm”
Tiện ích tiện lợi
Di chuyển thuận tiện
Yên tĩnh, trong lành
Riêng tư, an ninh đảm bảo
Tham khảo giá bán Liền kề AD3 Vinhomes Global Gate Cổ Loa Đông Anh
Cát Tường | AD3-01 | VBCN-HƯNG THỊNH MBB | Liền kề GÓC | 132.6 | 498.6 | 44.077.036.346 | |||
Cát Tường | AD3-08 | Liền kề | TN | 63 | 250,7 | 19.937.767.370 | 17.830.867.293 | ||
Cát Tường | AD3-10 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBB | Liền kề | 63 | 250,7 | 19,659,592,965 | 17,302,555,712 | ||
Cát Tường | AD3-16 | Liền kề | Tây Nam | 63 | 250.7 | 18.825.000.000 | 16.835.000.000 | ||
Cát Tường | AD3-18 | VBCN-NEWLAND | Liền kề – xẻ khe | 63 | 250.9 | 20.103.811.080 | |||
Cát Tường | AD3-19 | VBCN-Hưng Thịnh- MBB | Liền kề | Đông Bắc | 80 | 22.239.384.348 | |||
Cát Tường | AD3-55 | Liền kề | ĐB | 96 | 384,4 | 30.587.913.702 | 27.571.094.956 | ||
Cát Tường | AD3-66 | HĐMB-VHM-VTB | Liền kể | Đông Nam | 63 | 19.886.222.442 | |||
Cát Tường | AD3-70 | VBCN-HƯNG THỊNH-MBĨ | TN | 63.0 | 255.3 | 20.847.387.836 | 20.304.343.557 | 18.106.378.470 | |
Cát Tường | AD3-72 | VBCN-HUNG THỊNH-MBB | Liền kề | TN | 63 | 250.7 | 22.200.062.890 | 19.903.721.346 |
Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, thời điểm giá chính xác vào ngày 06-01-2024
Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/ad3
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/