Bán liền kề AD4 phân khu Ánh Dương Vinhomes Cổ Loa Global Gate Đông Anh. Quỹ căn giá gốc chủ đầu tư Vinhomes
Sở hữu Nhà Phố với hàng triệu khách du lịch qua lại trên tuyến đường kết nối Hồ Tây – Phố Cổ – Triển Lãm QG – Megagrand World giá 268 triệu/m² đất.
Lô góc 02 mặt tiền đường trên trục thương mại – du lịch, kết nối cụm khoảng 100 khách sạn tại Quảng An, bao gồm Intercontinental, Sheraton, Fraser Suites và hơn 700 khách sạn tại Phố Cổ.
Gần phố đi bộ vui chơi giải trí Megagrand World và Triển Lãm Quốc Gia.
Lượng khách tới Phố Cổ, Hồ Tây, trung tâm Hà Nội đạt khoảng 20 triệu khách/năm.
Cát Tường | AD4-06 | Liền kề | TN | 63,0 | 251 | 20.146.397.899 | |||
Cát Tường | AD4-08 | VBCN-HƯNG THỊNH | Liền kề | 63 | 250.7 | 20.007.310.973 | |||
Cát Tường | AD4-17 | VBCN-NEWLAND | Liền kề | 96 | 384.4 | 30.041.413.390 | |||
Cát Tường | AD4-20 | VBCN-NEWLAND | Liền kề – thô XẺ KHE |
TN | 77 | 306.8 | 24,537,689,021 | 24,537,689,021 | 21.405.000.000 |
Cát Tường | AD4-22 | VBCN-Newland | Liền kề | TN | 63 | 250.7 | 17.970.961.587 | 16.030.705.256 | |
Cát Tường | AD4-24 | VBCN-HUNG THỊNH-MBB | Liền kề | TN | 63 | 250.7 | 17.957.854.041 | 16.018.701.349 | |
Cát Tường | AD4-26 | Liền kề | TN | 63 | 250,7 | 17.931.638.950 | 15.993.696.950 | ||
Cát Tường | AD4-28 | Liền kề | TN | 63 | 250,7 | 17.892.315.761 | 15.957.685.598 |
Khách hàng lưu ý. Giá bán chỉ là tham khảo, thời điểm giá chính xác vào ngày 06-01-2024
Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/lien-ke-ad4
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/