Vinhomes cổ loa khi nào mở bán: thông tin giá bán biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư, shop TMDV, shop chân đế chung cư
Các thông tin mở bán hiện có & dự kiến Vinhomes Global Gate
Loại sản phẩm | Thông tin mở bán / đợt đầu | Ghi chú / độ tin cậy |
Liền kề / Biệt thự | Có thông tin mở bán phân khu Thịnh Vượng (liền kề) vào khoảng ngày 6/9/2024 dành cho phân khu Thịnh Vượng. | Tin từ website dự án; có thể là mở bán nội bộ / ưu tiên khách đặt trước. |
Chung cư – Căn hộ | Tòa căn hộ “Masteri Grand Avenue” (2 tòa, phân khu Thịnh Vượng) được dự kiến mở bán vào Quý IV/2024. | Dự kiến; có thể thay đổi tùy tiến độ thi công. |
Bàn giao sản phẩm thấp tầng | Một số phân khu thấp tầng (liền kề, biệt thự) theo thông tin thị trường được bàn giao vào khoảng năm 2025. | Bàn giao = thời điểm cư dân có thể vào ở; khác với mở bán. |
Căn hộ – chung cư | Tin cho biết chung cư cao tầng trong quỹ căn đầu mở bán (Masterise / MIK) chuẩn bị được mở bán (QuysiV/2024) với các loại căn Studio, 1-2-3PN, Duplex, Penthouse. | Các Chủ đầu tư MIK, Masterise để biết mã toà, giá, hướng, thời gian ký HĐMB cụ thể. |
Giá bán năm 2024 & gần đây cho các loại hình: biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư tại Vinhomes Cổ Loa / Global Gate. Những con số này là từ tin đăng môi giới / website dự án / thị trường thứ cấp — có thể đã thay đổi tùy diện tích, vị trí / view / phân khu / hướng / loại hình sản phẩm. Xem để lấy cái nhìn chung:
Giá bán tham khảo
Loại sản phẩm | Diện tích / đặc điểm | Giá bán / khoảng giá |
Liền kề (thấp tầng) | 62.5 – 100 m² | ~ 17,2 ‒ 36 tỷ đồng / căn cho phân khu Tinh Hoa & Thịnh Vượng. |
Liền kề góc 82.8 – 290 m² | ~ 28 ‒ 80 tỷ đồng / căn. | |
Biệt thự song lập | 125.6 – 153 m² (diện tích đất); xây 4 tầng | ~ 50 ‒ 62 tỷ đồng / căn. |
Biệt thự tam lập / tứ lập | ~127.5m2 đất + các khoảng xây dựng tương đương | ~ 40 ‒ 42 tỷ đồng / căn. |
Biệt thự đơn lập / cao cấp | Diện tích lớn + view hồ / góc / đường lớn | Đơn giá có thể lên ~600-700 triệu/m² cho các căn hồ đẹp / góc. |
Căn hộ chung cư | 1 phòng ngủ → 3 phòng ngủ: 25m2 -32m2 – 42m2 – 54m2 – 60m2 – 72m2 -82m2 -90m2 – 162m2 -182m2-220m2 | |
• 1PN | 42m2 -44m2 -52m2 | ~ 4 ‒ 6,3 tỷ |
• 2PN | 60m2 – 72m2 | ~ 5,2 ‒ 8,95 tỷ |
• 3PN | 82m2 – 90m2 | ~ 8,44 ‒ 12,17 tỷ |
Đơn giá/m² tham khảo | Liền kề / thấp tầng | ~ 300 ‒ 310 triệu/m² (liền kề) |
Biệt thự song lập | ~ 400 ‒ 500 triệu/m² | |
Biệt thự đơn lập góc / view hồ | ~ 600 ‒ 700 triệu/m² |
Thông tin bán hàng và cho thuê zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/tin-tuc
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/
Tiềm năng tăng giá: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/tiem-nang-tang-gia-vinhomes-co-loa
Có nên mua Vinhomes Cổ Loa: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/co-nen-mua-vinhomes-co-loa
Pháp lý Vinhomes Cổ Loa: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/phap-ly-cua-vinhomes-co-loa
Vinhomes Cổ Loa cho thuê: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/vinhomes-co-loa-cho-thue
Đầu tư Shophouse Vinhomes Cổ Loa: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/dau-tu-shophouse-vinhomes-co-loa
Vinhomes Cổ Loa mở bán khi nào? https://vinhomescoloadonganh.com.vn/vinhomes-co-loa-khi-nao-mo-ban
Liên hệ với chúng tôi