Giá chung cư Vinhomes Global Gate (Vinhomess Cổ Loa) trong khoảng thời gian gần tháng 9/2025, từ các chủ đầu tư Masterise và MIK. Dưới đây là tổng hợp + đánh giá:
Thông tin giá chung cư hiện có
Loại căn hộ | Giá / Khoảng giá | Đơn vị đưa tin / Chủ đầu tư | Ghi chú — ảnh hưởng tới giá |
Studio | ~ 3,1 ‒ 3,6 tỷ đồng | Phát triển bởi Masterise Homes — trích trong bảng giá Masteri Grand Avenue của Vinhomes Global Gate. | Giá gốc dự kiến; vị trí / tầng / view ảnh hưởng nhiều. |
Căn 1 phòng ngủ | ~ 3,7 ‒ 6 tỷ đồng | Masterise Homes – Masteri Grand Avenue | |
Căn 1 phòng + 1 (1PN+) | ~ 5,2 ‒ 6 tỷ đồng | CĐT Masterise Homes | |
Căn 2 phòng ngủ | ~ 6,2 ‒ 7,2 tỷ đồng | Masterise Homes | |
Căn 3 phòng ngủ (khoảng 112 m²) | ~ 8,9 ‒ 10 tỷ đồng | Masterise Homes | |
Căn 3 phòng ngủ (thị trường chuyển nhượng / rao bán) | ~ 8,1 ‒ 10,2 tỷ đồng | Tin rao công khai | |
Giá/m² chung cư dự kiến | ~ 70 ‒ 80 triệu đồng/m² | Theo dự đoán thị trường của VinhomebysaleReal và các tin khảo sát | |
Phạm vi giá rộng theo m² | ~ 96,7 ‒ 207,2 triệu/m² | Một số tin rao căn 2 phòng ngủ chung cư Vinhomes Global Gate |
Nhận xét & yếu tố ảnh hưởng
- Khoảng 70-80 triệu/m² được coi là mức dự kiến hợp lý cho chung cư cao cấp của dự án, với điều kiện vị trí, view, tầng tốt.
- Một số tin rao (chuyển nhượng) có giá cao hơn rất nhiều, khoảng ~ 96-207 triệu/m² — thường là những căn góc, view đẹp, tầng cao hoặc gần tiện ích lớn.
- Giá gốc từ chủ đầu tư thường thấp hơn khi bán ra thị trường thứ cấp / chuyển nhượng. Ưu đãi thanh toán sớm, chiết khấu có ảnh hưởng giảm giá hiệu quả.
- Diện tích căn, số phòng, hướng, vị trí toà (gần tiện ích, view hồ, tầng cao) làm giá thay đổi rất mạnh.
Loại căn hộ | Giá tham khảo (Masterise Homes / thị trường) | Ghi chú |
Studio (≈ 27-33 m²) | ~ 3,14 ‒ 3,68 tỷ đồng | Masteri Grand Avenue / Masterise Homes. |
1 phòng ngủ (1 PN) | ~ 3,74 ‒ 6,30 tỷ đồng | Masterise Homes. |
1PN+1 | ~ 5,15 ‒ 7,11 tỷ đồng | Thị trường Masterise Homes. |
2 phòng ngủ (2 PN) | ~ 6,27 ‒ 7,27 tỷ đồng | Masterise Homes. |
2PN+1 | ~ 6,95 ‒ 9,88 tỷ đồng | Masterise Homes. |
3 phòng ngủ (3 PN) | ~ 8,9 ‒ 10,2 tỷ đồng | Masterise Homes. |
Giá/m² chung cư toàn dự án (tin rao thị trường) | ~ 96,7 ‒ 207,2 triệu/m² cho các căn có mức giá thị trường chuyển nhượng / rao bán. | Có nhiều căn view đẹp / tầng cao được định giá cao hơn đáng kể. |
So sánh sơ bộ giữa Masterise Homes & Thị trường (có MIK tham gia)
Dựa trên dữ liệu sơ bộ:
- Các căn do Masterise Homes chào bán có mức giá tương đối ổn định, được quảng bá rõ (Studio, 1PN, 2PN, 3PN) như trên.
- Căn hộ MIK có một số tin bán 2PN, 1PN+1 với giá ~ 6,5 – 7+ tỷ đồng cho diện tích ~ 65-70 m² (≈ ~100-110 triệu/m²) trong các tin chuyển nhượng
- Vì Masterise chào từ chủ đầu tư, giá có phần “giá bán gốc / ưu đãi” nên sẽ thấp hơn giá thị trường / chuyển nhượng có view tốt / tầng cao.
Kết luận & ước tính
Vì thiếu dữ liệu rõ ràng để phân biệt từng chủ đầu tư hoàn toàn, mình có thể ước tính:
Loại căn | Ước tính Giá Masterise Homes | Ước tính Giá MIK (dịch chuyển nhượng / rao bán) |
Studio | ~ 3.1-3.7 tỷ đồng | Có thể cao hơn nếu view đẹp/tầng cao (~ + 10-20%) |
1PN | ~ 3.7-6.3 tỷ | Tương đương hoặc cao hơn một chút nếu view/tầng tốt |
2PN | ~ 6.27-7.27 tỷ | Thị trường MIK có tin ~6.5-7+ tỷ cho căn diện tích ≈65-70m²; giá/m² có thể thấp hơn Masterise nếu căn thường |
3PN | ~ 8.9-10.2 tỷ | Tin chuyển nhượng/rao bán 3PN giá tương đương hoặc cao hơn nếu có view/tiện ích tốt |
Thông tin bán hàng zalo, Viber và Telegram: 0919875966
Email: vutanhai.sky@gmail.com
Thông tin https://vinhomescoloadonganh.com.vn/can-ho-chung-cu
Web: https://vinhomescoloadonganh.com.vn/
Giá chung cư Vinhomes Global Gate : https://vinhomescoloadonganh.com.vn/gia-chung-cu-vinhomes-global-gate
Liên hệ với chúng tôi